苏州高新区白马涧小学2025-2026学年度第一学期每天锻炼2小时活动方案
苏州高新区白马涧小学
马小〔2025〕33号
★
“每天锻炼2小时”活动方案 (2025-2026学年度第一学期)
健康的体魄是青少年健康成长的基本前提,是中华民族旺盛生命力的体现。为深入贯彻《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和《学校体育工作条例》,落实教育部“全国亿万阳光体育运动”的计划,结合苏州市“三项规定”指导思想,体现我校“以人为本,健康第一”的办学理念,落实“215”专项行动,保证学生每天一节体育课,有组织、有秩序地开展体育锻炼。本学期,我校将继续安排大课间活动,开展广播操、武术操的训练以及体育游戏类活动,切实保证学生每天有两小时的体育活动时间,让孩子在活动中感受运动的快乐,丰富校园生活,促进学生身心健康和谐发展。具体活动方案如下:
一、活动理念:人人参与运动 人人拥有健康
二、活动宗旨:面向全体学生,将体育文化作为素质教育的重要组成部分来抓,为学生提供展示个人才华、技艺的机会,增强学生体质,培养学生协调能力,增强班级凝聚力,提高全校师生体育文化素养。
三、活动安排:
马涧校区:
班级 | 大课间活动 8:20~8:50 15:20~15:50 | 体育课 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
一(1) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(2) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(3) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(4) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(5) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(6) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(1) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(2) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(3) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(4) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(5) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(6) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(7) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(8) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(1) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(2) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(3) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(4) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(5) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(6) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(7) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(8) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(9) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(1) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(2) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(3) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(4) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(5) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(6) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(7) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(8) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(9) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(1) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(2) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(3) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(4) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(5) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(6) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(7) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(8) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(1) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(2) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(3) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(4) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(5) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(6) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(7) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
龙池校区:
班级 | 大课间活动 8:20~8:50 15:20~15:50 | 体育课 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
一(7) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(8) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(9) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(10) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(11) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(12) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
一(13) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(9) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(10) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(11) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(12) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(13) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(14) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(15) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
二(16) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(10) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(11) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(12) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(13) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(14) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(15) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(16) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(17) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
三(18) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(10) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(11) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(12) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(13) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(14) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(15) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(16) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四(17) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(9) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(10) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(11) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(12) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(13) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(14) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(15) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
五(16) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(8) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(9) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(10) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(11) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(12) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(13) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(14) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(15) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
六(16) | 大课间活动 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
四、活动说明:
1.学校大课间活动另见《大课间活动方案》。
根据省、市“阳光体育”为主题的冬季长跑活动通知,我校组织五、六年级学生参加每年10月26日——来年4月30日的冬季长跑活动。具体长跑时间为10月26日开始每天上午8:20~8:50,直至明年4月30日活动结束。活动中,我们将继续做好长跑活动的检查与安全,做到科学防范、科学训练,对经证明患有心血管疾病和肢残及其它不合适参加长跑活动的学生实行免跑,防止发生意外伤害事故;对部分体差、体弱孩子进行适当鼓励,适量训练,提高身体素质。
2.其它年级体育活动内容可以根据孩子的年龄特点及老师自身特长,开展一些便于组织、利于管理的活动项目,如跳短绳、跳长绳、踢踺子、呼啦圈、丢沙包、运皮球、羽毛球、趣味游戏等。一学期,老师可以有针对性侧重开展几个项目的体育锻炼,还可以组织孩子开展班级与班级之间的友谊比赛,增强友谊。
五、六年级学生长跑活动结束后,继续由原负责老师组织孩子进行体育锻炼,活动内容可根据学生年龄特点,自行设计与操作,确保活动正常开展。
3.体育课时,上课老师一律到位,整队集合操场,认真组织活动,注意安全;活动中,班与班之间应协调好场地,活动时切忌拥挤与踩踏;活动后,借用活动器材及时归还,场地清理干净;及时记录活动过程,保存活动资料,特别是五、六年级学生每日长跑的里程数要班级指定专人当日登记在记录卡上,当月累计长跑总里程数,记录卡要作为资料妥善保管(见附表),有些资料还将记入学生成长记录、素质报告书或档案。
4.当天行政值班老师与体育组老师空余时间到操场维护活动秩序(上课老师除外)。
马涧校区:
星期 | 值班体育老师 | 值班行政老师 |
周一 | 吴 蹀、李 贺 | 刘德林、周国平、王 群 |
周二 | 周 蕾、翟梦杰 | 黄惠英、沈 华、赵夏兵 |
周三 | 王 莹 | 曹雅琴、吴洁琰、耿彬彬 |
周四 | 陈波、唐梦琦 | 袁志气、李 娜、于利媛 |
周五 | 赵夏兵 | 赵庭、陈 菲、陈名春 |
龙池校区:
星期 | 值班体育老师 | 值班行政老师 |
周一 | 张叶 | 郑先猛、姚玉燕、朱 琴 |
周二 | 杨 敏 | 季美红、奚倩文、李 严 |
周三 | 周 涛 | 周 涛、徐政权、庄 炜 |
周四 | 刘双艳 | 徐明成、张黄超、嵇 明 |
周五 | 季永春 | 朱建琴、杨忠炳、张婷婷 |
附件:1. 阳光体育冬季长跑活动记录卡
苏州高新区白马涧小学
二〇二五年九月
附表1:阳光体育冬季长跑活动记录卡
阳光体育冬季长跑活动记录卡
学校 | 苏州高新区白马涧小学 | ||||||||||||||
班级 |
| 姓名 |
| 月份 |
| ||||||||||
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
里程(千米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
当月累计(千米) |
| 总累计(千米) |
| ||||||||||||
注:1.学生在校每日长跑的里程数由班级指定专人当日登记在记录卡上。
2.总累计数是指从长跑活动开始至当月底学生冬季长跑总的里程数。
3.记录的里程数要真实准确,记录卡要作为资料妥善保管。



用户登录